adidas Ayakkabı Numara Tablosu

Ayak uzunluğu (cm) UK TR
11,5 4 20
12 5 21
12,5 5,5 22
13 6 23
13,5 6,5 23,5
14 7 24
14,5 7,5 25
15 8 25,5
15,5 8,5 26
16 9 26,5
16,5 9,5 27
17 10 28
17,5 10,5 28,5
18 11 29
18,5 11,5 30
19 12 30,5
19,5 12,5 31
20 13 31,5
20,5 13,5 32
21 1 33
21,5 1,5 33,5
22 2 34
22,5 2,5 35
23 3 35,5
23 3,5 36
23 4 36,5
23,5 4,5 37,5
24 5 38
24 5,5 38,5
24,5 6 39
24,5 6 39
25 6,5 40
25,5 7 40,5
26 7,5 41,5
26,5 8 42
27 8,5 42,5
27,5 9 43,5
28 9,5 44
28,5 10 44,5
29 10,5 45,5
29,5 11 46
30 11,5 46,5
30,5 12 47
31 12,5 48
31,5 13 49
32 14 50
33 15 51

Loading...