Loading...
Loading...
| US | Europe |
| 7 | 39 |
| 7.5 | 40 |
| 8 | 40.5 |
| 8.5 | 41 |
| 9 | 42 |
| 9.5 | 42.5 |
| 10 | 43 |
| 10.5 | 44 |
| 11 | 44.5 |
| 11.5 | 45 |
| 12 | 45.5 |
| 12.5 | 46 |
| 13 | 47 |
| 13.5 | 48 |
| 14 | 48.5 |
| US | Europe |
| 5 | 35 |
| 5.5 | 35.5 |
| 6 | 36 |
| 6.5 | 37 |
| 7 | 37.5 |
| 7.5 | 38 |
| 8 | 38.5 |
| 8.5 | 39 |
| 9 | 40 |
| 9.5 | 40.5 |
| 10 | 41 |
| 10.5 | 43 |
| 11 | 42.5 |
| 11.5 | 43 |
| 12 | 44 |
| US | Europe |
| 10.5K | 27 |
| 11K | 27.5 |
| 11.5K | 28 |
| 12K | 29 |
| 12.5K | 30 |
| 13K | 30.5 |
| 13.5K | 31 |
| 1 | 31.5 |
| 1.5 | 32 |
| 2 | 32.5 |
| 2.5 | 33 |
| 3 | 34 |
| 3.5 | 34.5 |
| 4 | 35 |
| 4.5 | 36 |
| 5 | 36.5 |
| 5.5 | 37 |
| 6 | 38 |
| 6.5 | 38.5 |
| 7 | 39 |
| US | Europe |
| 2K | 17 |
| 2.5K | 18 |
| 3K | 18.5 |
| 3.5K | 19 |
| 4K | 19.5 |
| 4.5K | 20 |
| 5K | 21 |
| 5.5K | 21.5 |
| 6K | 22 |
| 6.5K | 22.5 |
| 7K | 23.5 |
| 7.5K | 24 |
| 8K | 24.5 |
| 8.5K | 25 |
| 9K | 25.5 |
| 9.5K | 26 |
| 10K | 26.5 |
| Erkek | Kadın | Çocuk |
| 5 | 3.5 | |
| 5.5 | 4 | |
| 6 | 4.5 | |
| 6.5 | 5 | |
| 7 | 5.5 | |
| 7.5 | 6 | |
| 8 | 6.5 | |
| 7 | 8.5 | 7 |
| 7.5 | 9 | |
| 8 | 9.5 | |
| 8.5 | 10 | |
| 9 | 10.5 | |
| 9.5 | 11 | |
| 10 | 11.5 | |
| 10.5 | 12 | |
| 11 | ||
| 11.5 | ||
| 12 |
*Çocuk dönüşümünde erkek numaraları baz alınmıştır.